Einphasiger und dreiphasiger automatischer Spannungsstabilisator/Spannungsregler mit 10–5000 kVA
*Die oben genannten Informationen können sich aufgrund des kontinuierlichen Designs ohne Vorankündigung ändern. FAQ F 1
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SBW |
Eisenkernform | NEIN |
Energiequelle | Spannungsregler |
Einsatzbereich | Industriell |
Marke | Modern/OEM |
Produktname | Automatischer Spannungsstabilisator/-regler |
Typ | Servomotorsteuerung |
Technologie | Patentierte wartungsfreie Rollenkohlebürste |
Eingangsspannung | 220/380 V, 230/400 V ±20 % oder kundenspezifisch |
Ausgangsspannung | 220/380 V, 230/400 V ±2 % |
Kapazität | 10-5000 kVA |
Leistungsfaktor | 0,8 - 1 |
Effizienz | >98 % bei Volllast |
Anzeige | LED/Touchscreen-HMI |
Regulierungstyp | Dreiphasige unabhängige Spannungsregelung |
Transportpaket | Holzpaket exportieren |
Warenzeichen | Modern/OEM |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Eingang |
Eingangsspannung | 220/380V, 230/400V, 240/415V System, andere Spannungssysteme können angepasst werden |
Eingabebereich | ±20 % (±15 % ~ ±50 % können angepasst werden) |
Eingangsfrequenz | 50/60Hz |
Ausgabe |
Ausgangsspannung | 220/380V, 230/400V, 240/415V System, andere Spannungssysteme können angepasst werden |
Ausgabegenauigkeit | Wählbar: ±1 % bis ±5 %, Werksvoreinstellung: ±2 % |
Wellenformverzerrung | Null |
Leistungsfaktor | 0,8~1 |
Effizienz | ≥98 % (Volllast) |
Allgemein |
Arbeitsprinzip | Servomotor, mikroprozessorgesteuert, vollautomatisch |
Isolationsklasse des Transformators | H-Klasse |
Methode der Spannungsregelung | Dreiphasige unabhängige Regelung |
Indikatoren | Spannung, Strom, Leistung, Parametereinstellung, Fehlerinformationen |
Kühlung | Natürliche/Umluft |
Schutzlevel | IP21 (innen), IP54 (außen) |
Elektrische Sicherheit | CE-Äquivalent |
Umweltfreundlich |
Arbeitstemperatur | -20°C bis +50°C |
Höhe | <1000m |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % |
Lärm | <55dB |
Funktionen |
Normale Funktionen | Fehlfunktionsschutz, Kurzschlussschutz, fehlender Phasenschutz, Schutz vor falscher Reihenfolge, Überspannungs-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Sicherer Start, manueller Bypass, Alarmanzeige, Sicherheitspasswort, RS232/485-Schnittstelle |
Optionale Funktionen | Trenntransformator, Überspannungsschutz (SPD), GPRS- oder WLAN-Kommunikation, automatischer Bypass, zentralisierte Überwachung, Touchscreen-HMI, App-Steuerung |
Maße |
Modell | Abmessungen (BxTxH)mm | Modell | Abmessungen (BxTxH)mm | Modell | Abmessungen (BxTxH)mm |
DBW-10KVA | 280*700*1270 | DBW-20KVA | 280*700*1270 | DBW-30KVA | 280*700*1270 |
DBW-50KVA | 280*700*1270 | DBW-80KVA | 280*700*1270 | DBW-100KVA | 280*700*1270 |
SBW-15KVA | 280*700*1270 | SBW-180KVA | 320x850x1470 | SBW-800KVA | 600*1300*2000 |
SBW-20KVA | 280*700*1270 | SBW-200KVA | 400*1000*1670 | SBW-1000KVA | 800*1800*1900 |
SBW-30KVA | 280*700*1270 | SBW-250KVA | 400*1000*1670 | SBW-1200KVA | 1000*1800*1900 |
SBW-50KVA | 280*700*1270 | SBW-300KVA | 400*1000*1670 | SBW-1500KVA | 1000*1800*1900 |
SBW-80KVA | 280*700*1270 | SBW-350KVA | 500*1150*1870 | SBW-2000KVA | 1000*1800*1900 2-Fall |
SBW-100KVA | 320x850x1470 | SBW-400KVA | 500*1150*1870 | SBW-3000KVA | 1000*1800*1900 2-Fall |
SBW-120KVA | 320x850x1470 | SBW-500KVA | 600*1300*2000 | SBW-4000KVA | 1000*1800*1900 3-Fall |
SBW-150KVA | 320x850x1470 | SBW-600KVA | 600*1300*2000 | SBW-5000KVA | 1000*1800*1900 4-Fall |
FAQ
F 1. Wie ist die Zahlungsfrist?
A. Wir akzeptieren T/T (30 % Anzahlung, Restbetrag vor Versand).
F 2. Wie lang ist die Produktionsvorlaufzeit?
A. Normalerweise dauert es etwa 10-35 Tage. Bei Mustern in der Regel innerhalb von 4 Wochen.
F 3. Wie verpacken Sie die Produkte?
A. Wir verwenden eine schützende, stabile Holzkiste.
F 4. Welche Materialien werden in Transformatoren verwendet?
A. Wir haben 2 Typen entsprechend Ihren Anforderungen. Eines besteht zu 100 % aus Kupfer, das andere aus Kupfer mit Aluminium. Bitte beachten Sie, dass die Kosten und der Lebenszyklus je nach Typ unterschiedlich sind.
F 5. Stellen Sie Formular A oder C/O zur Verfügung?
A. Ja, bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf.
F 6. Akzeptieren Sie die Verwendung unseres Logos?
A. Ja, wir akzeptieren OEM-Bestellungen, wenn es große Mengen gibt. Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie unser MODERN-Logo verwenden würden.
F 7. Wie hoch ist Ihr MOQ?
A. Produkte mit geringer Kapazität wie AVR, Mindestbestellmenge: 10 Einheiten.
Produkte mit großer Kapazität, Mindestbestellmenge: 1 Einheit.
F 8.Wo ist Ihr Markt?
A. Unsere Produkte werden in vielen Ländern der Welt gut verkauft. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
F 9. Was für ein Zertifikat haben Sie?
A. Wir haben bereits CE-, ISO9001- und technische Patentzertifikate erhalten.
Ähnliche Produkte
-
Voltplus Vollautomatischer Spannungsregler 220 V 2 kVA Stac St 2000 W 2 kVA
-
IC Pwr Switch N-Chan 1: 1 Dso-8 Integrierte Schaltkreise (ICs) Pmic – Stromverteilungsschalter, Lasttreiber ISP752rfuma1
-
Kundenspezifischer dreiphasiger AC-Filterkondensator, Leistungskondensator 25 kvar
-
Heißer Verkauf IC Chip Gate Driver L9369 Lqfp64 L9369 L9369-Tr